聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號
冷風(fēng)機(jī),分為制冷工業(yè)冷風(fēng)機(jī)及家用冷風(fēng)機(jī),工業(yè)冷風(fēng)機(jī)一般用于冷庫、冷鏈物流制冷環(huán)境中,家用又叫水冷空調(diào),是一種集降溫、換氣、防塵、除味于一身的蒸發(fā)式降溫?fù)Q氣機(jī)組。
冷風(fēng)機(jī)參數(shù) Air Refrigeration Machine | |||||||||
型號 Model | 產(chǎn)冷量refrigerating capacity (W) | 名義面積square (㎡) | 風(fēng)機(jī)參數(shù) | 電熱融霜 | |||||
風(fēng)量Air volume (m3/h) | 數(shù)量quantity (臺) | 風(fēng)扇直徑Fan diameter (MM) | 功率power (W) | 盤管功率 Coil power (W) | 水盤功率 Water plate power (W) | ||||
高溫系列冷風(fēng)機(jī) 片距:4.5mm 適宜溫度>5℃ | |||||||||
JY-GL10/2.0 | 2000 | 10 | 1831 | 1 | 300 | 80 | 0.9 | 0.6 | |
JY-GL20/4.1 | 4100 | 20 | 2x1831 | 2 | 300 | 2x80 | 0.9 | 0.9 | |
JY-GL30/5.0 | 5000 | 30 | 3x1831 | 3 | 300 | 3x80 | 0.9 | 1.2 | |
JY-GL40/6.0 | 8000 | 40 | 2x4500 | 2 | 400 | 2x180 | 1 | 1.2 | |
JY-GL60/11.2 | 11200 | 60 | 2x4500 | 2 | 400 | 2x180 | 1 | 1.2 | |
JY-GL80/16.2 | 16200 | 80 | 2x6246 | 2 | 500 | 2x400 | 2x1.2 | 1.2 | |
JY-GL105/21.3 | 21300 | 105 | 2x6246 | 2 | 500 | 2x400 | 2x1.3 | 1.2 | |
JY-GL125/25 | 25000 | 125 | 3x6246 | 3 | 500 | 3x400 | 2x2.0 | 1.5 | |
JY-GL160/32.6 | 32600 | 160 | 3x6246 | 3 | 500 | 3x400 | 2x2.0 | 1.5 | |
JY-GL185/37.6 | 37600 | 185 | 4x6246 | 4 | 500 | 4x400 | 2x2.3 | 2.1 | |
JY-GL210/42.7 | 42700 | 210 | 4x6246 | 4 | 500 | 4x400 | 2x2.3 | 2.1 | |
中溫系列冷風(fēng)機(jī) 片距:6.0mm 適宜溫度>-18℃ | |||||||||
JY-GD7/1.3 | 1300 | 7 | 1831 | 1 | 300 | 80 | 0.9 | 0.6 | |
JY-GD15/2.8 | 2800 | 15 | 2x1831 | 2 | 300 | 2x80 | 2x0.9 | 0.9 | |
JY-GD22/3.7 | 3700 | 22 | 3x1831 | 3 | 300 | 3x80 | 2x0.9 | 1.2 | |
JY-GD30/5.6 | 5600 | 30 | 2x4500 | 2 | 400 | 2x180 | 3x1.0 | 1.2 | |
JY-GD40/7.5 | 7500 | 40 | 2x4500 | 2 | 400 | 2x180 | 4x1.0 | 1.2 | |
JY-GD60/11.2 | 11200 | 60 | 2x6246 | 2 | 500 | 2x400 | 5x1.2 | 1.2 | |
JY-GD80/14.9 | 14900 | 80 | 2x6246 | 2 | 500 | 2x400 | 6x1.3 | 1.2 | |
JY-GD100/18.7 | 18700 | 100 | 3x6246 | 3 | 500 | 3x400 | 6x2.0 | 1.5 | |
JY-GD120/22.4 | 22400 | 120 | 3x6246 | 3 | 500 | 3x400 | 6x2.0 | 1.5 | |
JY-GD140/26.2 | 26200 | 140 | 4x6246 | 4 | 500 | 4x400 | 6x2.3 | 2.1 | |
JY-GD160/30 | 30000 | 160 | 4x6246 | 4 | 500 | 4x400 | 6x2.6 | 2.1 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論